Параметры:
| Основные | |
| Диапазон частот | 400-470МГц |
| Число каналов | 199 каналов |
| Канальный шаг | 12,5 кГц / 25 кГц |
| Напряжение питания | >7.4В |
| Емкость батареи | 3000мАч |
| Диапазон рабочих температур | -30℃ ~ + 60℃ |
| Вес | примерно 368 грамм |
| Размеры: В х Ш х Г (мм) | 160x65x46мм |
| Уровень защиты окружающей среды | RoHs |
| Передатчик | |
| Высокая мощность | ≤8 ~ 10Вт |
| Низкая мощность | ≤1Вт |
| Уровень внеполосных излучений | ≤-60дБ@12.5КГц ≤-70дБ @ 25КГц |
| Режим модуляции | 11KØF3E @аналог (FM) 4FSK @цифровая |
| Коэффициент нелинейных искажений | ≤3% |
| Ширина полосы | ≤2.5КГц@12.5КГц ≤5 кГц при 25 кГц |
| Приемник | |
| Чувствительность | Аналог : 120 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу | ≥65дБ@12.5КГц |
| Избирательность по зеркальному каналу | ≥70дБ |
| Избирательность по интермодуляции | ≥60дБ@12.5КГц |
| Избирательность по блокированию | ≥84дБ |