| Общие | |
| Диапазон частот | VHF: 136-174 МГц UHF: 400-480 МГц |
| Количество каналов | 200 |
| Шаг частот | 2,5/5/6,25/10/12,5/25/50/100 кГц |
| Ширина полосы | 25/20/12,5 кГц |
| Диапазон рабочих температур | -30℃ ~ +60℃ |
| Напряжение питания | 7,4 В |
| Потребляемый ток | Режим ожидания: 60мА Прием: 250 мА Передача (высокая мощность): 1,6 А |
| Абс. нестабильность частоты | 2,5х106 Гц |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 241 х 58 х 34 мм ( с антенной) |
| Вес | 235 (с аккумулятором и антенной) |
| Приемник | |
| Чувствительность (12дБ СИНАД) | 0,2 мкВ |
| Ширина занимаемой полосы частот | 16 кГц |
| Избирательность | 65 дБ |
| Динамический диапазон | 55 дБ |
| Мощность аудио | 500 мВт |
| Неравномерность АЧХ | +7…12,5 дБ |
| Передатчик | |
| Мощность | 5/1 Вт |
| Уровень модуляционных шумов, не более | -40 дБ |
| Уровень мощности на соседнем канале | -65 дб |
| Тип модуляции | частотная |
| Модуляционные искажения, не более | 5% |
| Макс. уровень девиации (для полосы 25 кГц) | 5 кГц |
| Неравномерность АЧХ (диап. 0,3…3,4 кГц) | +6,5…14 дБ |