Прибор для измерения КСВ и мощности СОМЕТ СМХ200 1,8-200 МГц, 30/300/3 КВт
Пн-Вс: 9:00 - 19:00
19490 ₽
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, оттенки цветов, комплектацию и технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик.
Прибор для измерения КСВ и мощности СОМЕТ СМХ200 1,8-200 МГц, 30/300/3 КВт
Диапазон частот, МГц | 1.8-200 МГц |
Измеряемая мощность | 0 — 3 кВт (HF), 0 — 1 кВт (VHF) |
Диапазон мощности | 30 / 300 / 3 кВт |
Потери на входе | Менее 0,2 дБ |
Минимальная мощность при измерении КСВ | Около 6 Вт |
Точность измерения мощности | ± 10% |
Сопротивление | 50 Ом |
Измерение КСВ | от 1 до бесконечности |
Питание | DC 11-15 В, 250 мА |
Аксессуары | инструкция, шнур питания подсветки шкалы |
Размеры измерительного модуля | 120х105(130)х80(85) мм |
Вес измерительного модуля | Около 630 г |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт